Voici nos fiche(s) technique(s) corcernant la recherche: GOLF

485 fiche(s) technique(s) trouvés
105 ch à 5000 tr/min Essence 2013

140 ch à 4500 tr/min Essence 2013

140 ch à 4500 tr/min Essence 2013

105 ch à 3000 tr/min Diesel 2013

105 ch à 3000 tr/min Diesel 2013

150 ch à 4000 tr/min Diesel 2013

150 ch à 4000 tr/min Diesel 2013

220 ch à 4500 tr/min Essence 2013

230 ch à 4700 tr/min Essence 2013

80 ch à 5000 tr/min Essence 2012

122 ch à 5000 tr/min Essence 2012

122 ch à 5000 tr/min Essence 2012

160 ch à 5800 tr/min Essence 2012

160 ch à 5800 tr/min Essence 2012

210 ch à 6200 tr/min Essence 2012

270 ch à 6000 tr/min Essence 2012

90 ch à 4200 tr/min Diesel 2012

105 ch à 4400 tr/min Diesel 2012

105 ch à 4400 tr/min Diesel 2012

140 ch à 4200 tr/min Diesel 2012

Nos dernières actus

Comparatif

Voiture n°1
Voiture n°2

Actus les plus vues

Hashtags

0 Ioniq 9 8 Bigster 6 Dacia Bigster 4x4 6 Dacia Bigster TCe 7 Dacia Bigster Hybrid 5 Dacia Bigster GPL