Peugeot 3008 3008 BlueHDi 180ch S&S EAT8
2019 109719 km Automatique Diesel
C’est l’histoire d’une taxe qui a fait beaucoup parler d’elle. Elle, c’est le Malus écologique 2021. Maintes et maintes fois revue et corrigée, elle a enfin été validée par nos technocrates.
Le nouveau barème du Malus écologique 2021 a été officiellement signé en fin d’année dernière. Pour être précis, le jeudi 17 décembre. Après moult modifications, nous connaissons le barème et autant vous le dire tout de go, ils se sont fait plaisir avec notre portefeuille.
En effet, le barème commence désormais à 133 g/km de C02. C’est 5 grammes de moins que le barème 2020. Évidemment, il y a le plafond qui explose de 20 000 à 30 000 €. La plupart se disent, « ce n’est pas grave, cela ne me touchera pas ».CO2 (g/km) | Montants 2020 | Montants 2021 |
133 | - | 50 € |
134 | - | 75 € |
135 | - | 100 € |
136 | - | 125 € |
137 | - | 150 € |
138 | 50 € | 170 € |
139 | 75 € | 190 € |
140 | 100 € | 210 € |
141 | 125 € | 230 € |
142 | 150 € | 240 € |
143 | 170 € | 260 € |
144 | 190 € | 280 € |
145 | 210 € | 310 € |
146 | 230 € | 330 € |
147 | 240 € | 360 € |
148 | 260 € | 400 € |
149 | 280 € | 450 € |
150 | 310 € | 540 € |
151 | 330 € | 650 € |
152 | 360 € | 740 € |
153 | 400 € | 818 € |
154 | 450 € | 898 € |
155 | 540 € | 983 € |
156 | 650 € | 1 074 € |
157 | 740 € | 1 172 € |
158 | 818 € | 1 276 € |
159 | 898 € | 1 386 € |
160 | 983 € | 1 504 € |
161 | 1 074 € | 1 629 € |
162 | 1 172 € | 1 761 € |
163 | 1 276 € | 1 901 € |
164 | 1 386 € | 2 049 € |
165 | 1 504 € | 2 205 € |
166 | 1 629 € | 2 370 € |
167 | 1 761 € | 2 544 € |
168 | 1 901 € | 2 726 € |
169 | 2 049 € | 2 918 € |
170 | 2 205 € | 3 119 € |
171 | 2 370 € | 3 331 € |
172 | 2 544 € | 3 552 € |
173 | 2 726 € | 3 784 € |
174 | 2 918 € | 4 026 € |
175 | 3 119 € | 4 279 € |
176 | 3 331 € | 4 543 € |
177 | 3 552 € | 4 818 € |
178 | 3 784 € | 5 105 € |
179 | 4 026 € | 5 404 € |
180 | 4 279 € | 5 715 € |
181 | 4 543 € | 6 039 € |
182 | 4 818 € | 6 375 € |
183 | 5 105 € | 6 724 € |
184 | 5 404 € | 7 086 € |
185 | 5 715 € | 7 462 € |
186 | 6 039 € | 7 851 € |
187 | 6 375 € | 8 254 € |
188 | 6 724 € | 8 671 € |
189 | 7 086 € | 9 103 € |
190 | 7 462 € | 9 550 € |
191 | 7 851 € | 10 011 € |
192 | 8 254 € | 10 488 € |
193 | 8 671 € | 10 980 € |
194 | 9 103 € | 11 488 € |
195 | 9 550 € | 12 012 € |
196 | 10 011 € | 12 552 € |
197 | 10 488 € | 13 109 € |
198 | 10 980 € | 13 682 € |
199 | 11 488 € | 14 723 € |
200 | 12 012 € | 14 881 € |
201 | 12 552 € | 15 506 € |
202 | 13 109 € | 16 149 € |
203 | 13 682 € | 16 810 € |
204 | 14 723 € | 17 490 € |
205 | 14 881 € | 18 188 € |
206 | 15 506 € | 18 905 € |
207 | 16 149 € | 19 641 € |
208 | 16 810 € | 20 396 € |
209 | 17 490 € | 21 171 € |
210 | 18 188 € | 21 966 € |
211 | 18 905 € | 22 781 € |
212 | 19 641 € | 23 616 € |
213 | 20 000 € | 24 472 € |
214 | 20 000 € | 25 349 € |
215 | 20 000 € | 26 247 € |
216 | 20 000 € | 27 166 € |
217 | 20 000 € | 28 107 € |
218 | 20 000 € | 29 070 € |
> 219 | 20 000 € | 30 000 € |
2019 109719 km Automatique Diesel
2018 114165 km Manuelle Diesel
2019 109719 km Automatique Diesel
2018 114165 km Manuelle Diesel