Peugeot 3008 3008 BlueHDi 180ch S&S EAT8
2019 109719 km Automatique Diesel
A noter, la mesure qui souhaite le démontage des panneaux va coûter au minimum 6 millions d'euros. En même temps, c'est le chiffre d'affaire réalisé en 4-5 jours, de la meilleure société française...
Lieu | Axe | En direction de | Vitesse Limite | Flash par jour |
54 - Maxéville | A31 | Toul | 90 | 464 |
83 - Les Adrets-de-L'Estrel | A8 | Mandelieu-la-Napoule | 110 | 338 |
21 - Bessey-en-Chaume | A6 | Lyon | 110 | 310 |
51 - Champigneulles | A31 | Metz | 90 | 303 |
51 - Champigneulles | A31 | Metz | 90 | 303 |
91 - Janvry | A10 | Paris | 110 | 279 |
57 - Thioville | A31 | Metz | 110 | 259 |
57 - Montigny-lès-Metz | A31 | Metz | 90 | 253 |
59 - Lille | RN356 | Mons-en-Barouef | 70 | 247 |
06 - Nice | A8 | Menton | 90 | 245 |
52 - Ajeurres | A31 | Nancy | 130 | 239 |
91 - Briis-sous-Forges | A10 | Chartres | 110 | 234 |
93 - Rosny-sous-Bois | A86 | A3 | 70 | 232 |
Paris - 4ème | Voie Pompidou | Quai de Bercy | 50 | 229 |
90 - Belfort | A36 | Montbéliard | 110 | 226 |
83 - Tanneron | A8 | Mandelieu-la-Napoule | 110 | 223 |
84 - Bédarrides | A7 | Marseille | 110 | 218 |
91 - Massy | A10 | Chartres | 90 | 202 |
69 - Vénisseux | RD383 | Paris | 70 | 193 |
66 - Les Cluses | A9 | Le Boulou | 110 | 192 |
34 - Saint-Aunès | A9 | Montpellier | 110 | 189 |
De manière générale, la mobilisation a permis d'arrêter la mise en place des nouvelles mesures dont la suppression des panneaux signalant les radars ou l'interdiction des avertisseurs de radar.
Pensez-vous que les avertisseurs radars font être interdits ? et l'Etat va-t-il retirer les panneaux ?
2019 109719 km Automatique Diesel
2018 114165 km Manuelle Diesel
2019 109719 km Automatique Diesel
2018 114165 km Manuelle Diesel