Renault Trafic FOURGON FGN L1H1 2800 KG BLUE DCI 130 CONFORT
2022 65364 km Manuelle Diesel
Si le seuil et le tarif maximal de la taxe n’évoluent pas avec 10 500 € de malus pour les véhicules rejetant 185 g/km de CO2 et plus, à l’inverse l’abaissement est conséquent puisque le seuil de déclenchement dudit malus passe désormais de 120 à 117 g/km de CO2. Dans le même temps, les normes évoluent en passant du NEDC au WLPT – plus proche d’un usage réel et donc avec des rejets CO2 plus élevés – ce qui, à terme, devrait inclure un nombre conséquent de véhicules dans la grille du malus.
Bien que ce ne soit actuellement que l’annonce du gouvernement, il fait très peu de doute que le parlement acceptera ce durcissement du malus très prochainement. Une fois fait, les recettes de cette taxe devraient atteindre 570 millions d’euros (+31 millions par rapport à 2018). En effet, de nombreux véhicules encore vertueux aujourd’hui seront frappés du malus dès le 1er janvier 2019, ce qui permettra au gouvernement d’augmenter de facto le nombre de véhicules taxés. En 2018, un tiers des véhicules neufs vendus dans l’hexagone y ont été soumis.
CO2 en g/km | Malus 2019 (en euros) |
≤116 | 0 |
117 | 50 |
118 | 55 |
119 | 60 |
120 | 65 |
121 | 70 |
122 | 75 |
123 | 90 |
124 | 113 |
125 | 140 |
126 | 173 |
127 | 210 |
128 | 253 |
129 | 300 |
130 | 353 |
131 | 410 |
132 | 473 |
133 | 540 |
134 | 613 |
135 | 690 |
136 | 773 |
137 | 860 |
138 | 953 |
139 | 1 050 |
140 | 1 153 |
141 | 1 260 |
142 | 1 373 |
143 | 1 490 |
144 | 1 613 |
145 | 1 740 |
146 | 1 873 |
147 | 2 010 |
148 | 2 153 |
149 | 2 300 |
150 | 2 453 |
151 | 2 610 |
152 | 2 773 |
153 | 2 940 |
154 | 3 113 |
155 | 3 290 |
156 | 3 473 |
157 | 3 660 |
158 | 3 853 |
159 | 4 050 |
160 | 4 253 |
161 | 4 460 |
162 | 4 673 |
163 | 4 890 |
164 | 5 113 |
165 | 5 340 |
166 | 5 573 |
167 | 5 810 |
168 | 6 053 |
169 | 6 300 |
170 | 6 553 |
171 | 6 810 |
172 | 7 073 |
173 | 7 340 |
174 | 7 613 |
175 | 7 890 |
176 | 8 173 |
177 | 8 460 |
178 | 8 753 |
179 | 9 050 |
180 | 9 353 |
181 | 9 660 |
182 | 9 973 |
183 | 10 290 |
184 | 10 435 |
185 et plus | 10 500 |
2022 65364 km Manuelle Diesel
2020 91199 km Automatique Diesel
2022 65364 km Manuelle Diesel
2020 91199 km Automatique Diesel