Alors que nous allons prendre en main la nouvelle 2008 dans quelques semaines, Peugeot nous offre les caractéristiques techniques de son 3008 en réduction. Voici, donc nos fiches techniques Peugeot 2008 année 2020. Vous y trouverez les dimensions, le poids, les consommations, les moteurs, les performances, les tarifs, le prix d’un plein, etc…
Le renouvellement du SUV urbain 2008 est un enjeu colossal pour Peugeot. La première génération s’est très bien vendue un peu partout en Europe, de quoi en faire un modèle phare chez le Lion.
Pour ce deuxième opus, la Peugeot 2008 opte pour une rupture totale. Un peu comme le Peugeot 208 et le Peugeot 508. Déjà, ce SUV urbain gagne 14 cm en longueur pour atteindre 4,30 m. Une taille qui lui permet d’offrir un empattement en hausse de 6 cm, qui profiteront essentiellement à l’habitabilité. Sur le plan pratique, cette nouvelle Peugeot 2008 propose des dossiers rabattables et un double plancher permettant de disposer d’un plancher plan. En configuration 5 places, son volume de coffre atteint dorénavant 434 litres et passe même à 1467 litres avec la banquette rabattue. Sous le capot moteur la nouvelle Peugeot 2008 propose dès son lancement trois énergies. En essence, le client aura le choix de trois puissance 100, 130 et même 155 chevaux. La cavalerie viendra d’un unique 3 cylindres turbo à injection de 1,2 litre. En diesel, on retrouve le tout dernier 1.5 BlueHDI qui développe de ses 4 cylindres soit 100, soit 130 chevaux. Les mécaniques les plus puissantes se coupleront à une boîte automatique à 8 rapports. Et pour finir la e-2008 est une version électrique de 136 ch. Equipée d’une batterie de 50kWh, ce SUV Urbain électrique assurerait une autonomie de plus de 300 km selon la norme WLTP. Pour vraiment faire le point sur les prestations de cette nouvelle Peugeot 2008, on vous propose d’aller étudier les fiches techniques Peugeot 2008 année 2020. Ici, vous aurez accès à l’ensemble des performances, les dimensions, taille du coffre, les consommations normées, les moteurs, … et les tarifs de base. D’ailleurs, pour être complet sur les prix "nouvelle Peugeot 2008", on vous joint ici, le tableau complet.Prix nouvelle Peugeot 2008 Essence | ||||
Moteurs/Finitions | 2008 ACTIVE | 2008 ALLURE | 2008 GT LINE | 2008 GT |
1.2 PureTech 100 | 21 500 € | 23 600 € | ||
1.2 PureTech 130 | 23 300 € | 25 100 € | 27 600 € | |
1.2 PureTech 130 EAT8 | 25 300 € | 27 100 € | 29 600 € | |
1.2 PureTech 155 EAT8 | 32 900 € |
Prix nouvelle Peugeot 2008 Diesel | ||||
Moteurs/Finitions | 2008 ACTIVE | 2008 ALLURE | 2008 GT LINE | 2008 GT |
1.5 BlueHDi 100 | 23 100 € | 25 200 € | 27 700 € | |
1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 28 700 € | 31 200 € |
Prix nouvelle Peugeot 2008 Électrique | ||||
Électrique/Finitions | 2008 ACTIVE | 2008 ALLURE | 2008 GT LINE | 2008 GT |
e-2008 | 37 100 € | 38 700 € | 41 200 € | 43 000 € |
Le Peugeot 2008 est un SUV qui ne manque pas de caractère. Depuis son lancement, l'allure est au cœur de son succès et l'équipe de design PEUGEOT s... Voir plus
Dans la catégorie des SUV urbains, il y en a un qui a su se faire une place de choix sur le Vieux Continent. Lui, c'est le Peugeot 2008. Après plus... Voir plus
Chez Stellantis, les maîtres mots depuis l’arrivée aux commandes de Carlos Tavares sont la standardisation pour une meilleure rentabilité. Cette de... Voir plus
Avec le diesel, c’est un peu Amour, Gloire et Beauté. Les particules sont le mal absolu, mais on continue d’imposer des objectifs à atteindr... Voir plus
Si le Peugeot 2008 de 1re génération arborait un style bien trop sage face à un Renault Captur aux lignes plus fun, le restyling du millé... Voir plus
Après le succès de la première génération de 2008, Peugeot nous dévoilait un nouveau 2008 en rupture totale avec son ancêtre qui tirait vers le pet... Voir plus
2019 109719 km Automatique Diesel
2020 39825 km Automatique Essence