Le Duster modernise son entrée de gamme avec la disparition de la version SCe 115 au profit du tout dernier moteur essence de l’Alliance, le TCe 100. Plus souple, moins polluant, cette version en finition Access qui sera vendue à partir de 12 490 € TTC compte bien s’imposer… une nouvelle fois.
Tarifs du Dacia Duster TCe 100 (prix TTC)
Prix Duster Access TCe 100 4x2
12 490 €
Prix Duster Essentiel TCe 100 4x2
14 500 €
Fiche technique Moteur | TCe 100 | |
Norme de dépollution | Euro 6 | |
Carburant | Essence | |
Puissance administrative (CV) | 5 | |
Puissance maxi CEE (ch) tr / min | 100 ch @ 5000 | |
Couple maxi Nm CEE (m.kg) tr / min | 160 / 2750 | |
Type d'injection | Multipoint séquentielle | |
Cylindrée (cm3) | 999 | |
Nombre cylindres / soupapes | 3/12 | |
Type de distribution | Chaîne | |
Filtres à particules | Non | |
Stop & Start | Oui | |
Protocole d'homologation | WLTP | |
Mode Eco | Oui | |
Capacité du réservoir (l) | 50 | |
Consommation en cycle mixte (L/100km) (V-Low/V-High) | 5,5 | 5,6 |
Emissions de CO2 (1)(g/km) (V-Low/V-High) | 125 | 127 |
Vitesse maxi (km / h) / 0-100 km/h (s) | 168 / 12,5 | |
400 m / 1000 m D.A. (s) | 18,8 / 34,3 | |
Transmission | 4x2 | |
Type de boîte de vitesses | Manuelle | |
Nombre de rapports | 5 | |
Type de direction | Direction à assistance électrique | |
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10,72 | |
Avant : disque ventilé (DV) diamètre (mm) | (DV) 280 | |
Arrière : tambour (T) / diamètre (pouces) | (T) / 9 | |
Pneumatiques 16" (dimensions) | 215 / 65 R16 | |
Pneumatiques 17" (dimensions) | 215 / 60 R17 | |
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini / maxi | 1191 / 1275 | |
Masse totale roulante (MTR) | 2825 | |
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) | 1725 | |
Charge utile (CU) (2) mini / maxi | 450 / 534 | |
Masse maximum remorquable freinée | 1100 | |
Masse maximum remorquable non freinée | 630 | |
Volume de coffre mini sous cache-bagages avec kit de réparation/avec roue de secours selon norme ISO 3832 (dm3 VDA) | 445 / 445 | |
Volume de coffre maxi, banquette arrière rabattue avec kit de réparation/avec roue de secours selon norme ISO 3832 (dm3 VDA) | 1478 / 1478 | |
Volume de coffre mini sous cache-bagages avec kit de réparation/avec roue de secours (en litres) | 478 / 478 | |
Volume de coffre maxi, banquette arrière rabattue avec kit de réparation/avec roue de secours (en litres) | 1623 / 1623 |
DACIA vit sans nul doute sa meilleure vie. Cette marque roumaine, qui était sous le joug soviétique, s'est mue depuis le début des années 2000 en u... Voir plus
Dans le vaste univers des courses automobiles, il existe des noms qui évoquent la puissance, la vitesse, et bien souvent, l'extravagance. Et puis, ... Voir plus
Ah, Dacia, ce trublion impertinent de l'univers automobile, continue de bousculer les conventions. Depuis 2004, la marque s'est forgée une réputati... Voir plus
2021 51538 km Manuelle Essence
2024 10595 km Manuelle Diesel