En fait de nouveau Kadjar, Renault propose plutôt une mise à jour sans grandes transformations. Le dessin a été retravaillé sans renier ses origines avec une face avant qui voit sa calandre élargie entourée de la signature lumineuse en forme de C de la marque. À l’arrière les clignotants, feux de recul et de brouillard adoptent un système à LED. Le tout est intégré dans le nouveau bouclier.
L’habitacle évolue avec des touches de chrome satiné pour les cerclages d’aérateurs, poignées de porte et console centrale tandis que l’on trouve un nouvel écran tactile.
Sous le capot, nous trouvons deux diesels et deux essences. Le 1,5 Blue dCi de 115 ch et le 1,7 Blue dCi de 150 ch. Ce dernier, dont le prix n’est pas encore connu, sera disponible soit en boîte manuelle, soit automatique. Du côté de l’essence, nous trouvons les 1,3 TCe 140 et TCe 160, chacun disponible en BVM ou EDC.
Motorisations/Finitions | Life Blue |
Business Blue |
SL Wave Blue |
Intens |
SL Black Edition |
dCi 115 BVM | 28 100 € | 30 300 € | 30 600 € | 32 700 € | |
TCe 140 BVM | 26 200 € | 30 100 € | 28 700 € | 30 800 € | |
TCe 140 EDC | 28 400 € | 30 400 € | 32 500 € | 34 300 € | |
TCe 160 BVM | 32 300 € | 34 100 € | |||
TCe 160 EDC | 34 000 € | 35 800 € |
Équipements | En option sur |
De série sur | prix en € |
Aide au parking arrière | LIFE | BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 300 |
Bose® Sound System (Déjà en série sur dCi 150 et dCi 150 4x4) | INTENS | BLACK EDITION | 600 |
Caméra de recul | BUSINESS | INTENS, BLACK EDITION | 250 |
Easy Park Assist | INTENS, BLACK EDITION | 350 | |
Jantes alliage 19'' Yohann (incompatible avec l’Extended Grip) | INTENS | 200 | |
Pack Business : Climatisation régulée, Essuie-glaces et feux automatiques, R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7’’ haute résolution, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs fonctions du véhicule, services connectés et compatibilité Android AutoTM et Apple CarPlayTM, éclairage du vide-poches central, alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation | LIFE | BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 1 200 |
Pack City Plus : Détecteur d’angles morts, aide au parking avant et latérale, caméra de recul, éclairage d’accueil sous rétroviseurs | WAVE | INTENS, BLACK EDITION | 800 |
Pack Cuir Carbone Foncé (Sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement) | INTENS | 1 600 | |
Pack Cuir Gris Clair (Sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement) | INTENS | 1 600 | |
Pack Extended Grip : jantes alliage 17" Evado non diamantées, pneus tout temps, ESP optimisé | BUSINESS, WAVE, INTENS | 250 | |
Pack Look : Barres de toit longitudinales en chrome anodisé, Joncs chromés sur les protections inférieures de portes | LIFE | BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 400 |
Pack Sécurité : Freinage actif d’urgence, détecteur d’angles morts, aide au parking latérale, éclairage d’accueil sous rétroviseurs | BUSINESS | INTENS, BLACK EDITION | 450 |
Pack Toit en verre fixe : Toit verre fixe, Rétroviseur intérieur électrochrome | WAVE | 700 | |
Pack Vision : Projecteurs avant full LED Pure Vision, antibrouillards avant LED avec finition chrome | BUSINESS, WAVE | INTENS, BLACK EDITION | 1 000 |
Peinture métallisée | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 650 | |
Peinture métallisée spéciale | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 850 | |
Roue de secours galette | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 130 | |
Toit en verre fixe | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 700 |
Renault continue sa transformation de gamme. La firme nous offre même le nom de son nouveau modèle. Et au vu des performances commerciales du Kadja... Voir plus
Le SUV compact au losange, le Renault Kadjar, s’offre une série spéciale en ce début d’année. Le Kadjar Limited se veut être une bonne opportu... Voir plus
Dans l’univers des marques appartenant à la firme au Losange, sachez qu’en plus du célèbre Roumain Dacia, du Russe Lada, il existe le Coréen Samsun... Voir plus
Chez Renault, bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouveauté, on se laisse encore surprendre par la signification étymologique du nom Kadjar. D’aucuns... Voir plus
2022 38201 km Automatique Essence
2022 42420 km Manuelle Diesel