Les fiches techniques Suzuki SX4 de La Revue Automobile

Retrouvez toutes les fiches techniques automobile et moto de La Revue Automobile concernant Suzuki SX4 .
Trouvez année par année les caractéristiques techniques de chacun des moteurs, les performances, les consommations, les dimensions, le CO2, le poids et le prix.

Filtrez les fiches techniques

135 ch à 3500 tr/min Diesel 2014

135 ch à 3500 tr/min Diesel 2014

135 ch à 3500 tr/min Diesel 2013

135 ch à 3500 tr/min Diesel 2013

120 ch à 3500 tr/min Diesel 2010

90 ch à 4000 tr/min Diesel 2010

104 ch à 5600 tr/min Essence 2010

104 ch à 5600 tr/min Essence 2006

120 ch à 3500 tr/min Diesel 2006

120 ch à 3500 tr/min Diesel 2007

104 ch à 5600 tr/min Essence 2007

120 ch à 3500 tr/min Diesel 2008

90 ch à 4000 tr/min Diesel 2008

104 ch à 5600 tr/min Essence 2008

120 ch à 3500 tr/min Diesel 2009

90 ch à 4000 tr/min Diesel 2009

104 ch à 5600 tr/min Essence 2009

Nos dernières actus

Comparatif

Voiture n°1
Voiture n°2

Actus les plus vues

Hashtags

6 Bigster 4 Dacia Bigster 4x4 4 Dacia Bigster TCe 5 Dacia Bigster Hybrid 4 Dacia Bigster GPL 6 Dacia Bigster