La Toyota GR Yaris est certainement la voiture la plus excitante du moment. En tout cas, c’est certain qu’elle sera à terme une voiture de collection car avoir un telle cavalerie et des technologies dignes d’une voiture de rallye WRC, c’est juste unique. Le problème c’est que Toyota la produira en nombre limité, et les réservations commencent à 10 heures.
Toyota lance les commandes de sa spectaculaire Toyota GR Yaris. Les 261 chevaux issus de son 3 cylindres turbo essence de 1,6 litre, capable d’expédier la citadine japonaise de 0 à 100 km/h en moins de 5,5 secondes via une transmission intégrale intelligente GR-FOUR, sont désormais disponibles à la commande.
Si les 33 000€ (minimum) ne vous font pas peur, jetez-vous sur le site de précommande accessible ici. Il ouvre à 10 heures ce jour. Ceux qui s'inscriront auront un accès prioritaire à l'achat d'une voiture, les premières livraisons étant attendues vers la fin de 2020.Toyota GR Yaris Fiche Technique | ||
Moteur Yaris GR | ||
Type | 3 cylindres | |
Valve mechanism | DOHC 12-souspapes VVTi | |
Fuel system | D4S - Directe & indirecte injection | |
Supercharging | Turbo | |
Cylindrée (cm3) | 1.618 | |
Bore x stroke (mm) | 87.5 X 89.7 | |
Compression ratio (:1) | 10.5 : 1 | |
Max. power (DIN hp/ kW) | 261/192 | |
Max. torque (Nm) | 360 | |
Emissions level | Euro 6d Temp | |
TRANSMISSION | GR-FOUR 4WD system | |
Type | Manual 6 | |
PERFORMANCE | ||
Power to weight ratio (kg/kW - kg/DIN hp) | 6.7 - 4.9 | |
Max. speed (kp/h) | 230 (electronically limited) | |
CHASSIS | ||
Front suspension | McPherson | |
Rear suspension | Double Wishbone | |
Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering | |
Min. turning circle (m) | 10,8 | |
Brakes | ||
Front (diameter mm) | Ventilated disc (356)4 pot fixed calliper | |
Rear (diameter mm) | Ventilated disc (297)2 pot fixed calliper | |
Tyres | Dunlop SP Sport MAXX050Michelin Pilot Sport 4s | |
- dimension | 225/40 R 18 | |
EXTERIOR DIMENSIONS (mm) | ||
Overall length | 3.995 | |
Overall width | 1.805 | |
Overall height | 1.460 | |
Wheelbase | 2.558 | |
Front tread | 1.530 | |
Rear tread | 1.560 | |
WEIGHT (kg) | ||
Curb weight (without driver) | 1.280 |
Dans l'univers de l'automobile, les évolutions technologiques sont monnaie courante, mais parfois, un changement majeur peut passer presque inaperç... Voir plus
Toyota France annonce avec enthousiasme l'ouverture des pré-commandes pour la nouvelle GR Yaris, un véhicule qui s'adresse aux passionnés de condui... Voir plus
Toyota a dévoilé aujourd’hui, en avant-première mondiale, deux versions spéciales de sa GR Yaris, baptisées “High performance・Sébastien Ogier Editi... Voir plus
La scène automobile est en ébullition avec l'annonce du retour fracassant de la Toyota GR Yaris pour l'année 2024. Cette petite bombe japonaise, em... Voir plus
Bonne nouvelle pour les amateurs de rallye, le GR Yaris Rally2 de TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (TGR-WRT) a officiellement obtenu l'homologa... Voir plus
2023 24799 km Automatique Essence
2022 18022 km Manuelle Essence