Voici nos fiche(s) technique(s) corcernant la recherche: GOLF

485 fiche(s) technique(s) trouvés
140 ch à 4200 tr/min Diesel 2010

105 ch à 4200 tr/min Diesel 2010

80 ch à 5000 tr/min Essence 2009

122 ch à 5000 tr/min Essence 2009

160 ch à 5800 tr/min Essence 2009

110 ch à 4200 tr/min Diesel 2009

140 ch à 4200 tr/min Diesel 2009

80 ch à 5000 tr/min Essence 2009

122 ch à 5000 tr/min Essence 2009

90 ch à 4000 tr/min Diesel 2009

105 ch à 4000 tr/min Diesel 2009

105 ch à 4000 tr/min Diesel 2009

136 ch à 4000 tr/min Diesel 2009

140 ch à 4000 tr/min Diesel 2009

80 ch à 5000 tr/min Essence 2008

102 ch à 5600 tr/min Essence 2008

115 ch à 6000 tr/min Essence 2008

140 ch à 5600 tr/min Essence 2008

170 ch à 6000 tr/min Essence 2008

200 ch à 5100 tr/min Essence 2008

Nos dernières actus

Comparatif

Voiture n°1
Voiture n°2

Actus les plus vues

Hashtags

6 Bigster 4 Dacia Bigster 4x4 4 Dacia Bigster TCe 5 Dacia Bigster Hybrid 4 Dacia Bigster GPL 6 Dacia Bigster