La gamme des tarifs du Ford KUGA 2017 :
Moteur KUGA 2017 | Finition KUGA | CO2 | Ch Fiscaux | Prix | |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 4x2 | TREND | 145 | 7 | 22 650 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 4x2 | TREND | 145 | 8 | 24 850 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S BVM6 4x2 | TREND | 115 | 6 | 26 100 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S PowerShift 4x2 | TREND | 124 | 6 | 27 700 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x2 | TREND | 122 | 8 | 28 350 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x4 | TREND | 135 | 8 | 30 350 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S PowerShift 4x4 | TREND | 134 | 8 | 31 950 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 4x2 | BUSINESS NAV | 145 | 8 | 26 650 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S BVM6 4x2 | BUSINESS NAV | 115 | 6 | 27 900 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S PowerShift 4x2 | BUSINESS NAV | 124 | 6 | 29 500 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x2 | BUSINESS NAV | 122 | 8 | 30 150 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x4 | BUSINESS NAV | 135 | 8 | 32 150 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S PowerShift 4x4 | BUSINESS NAV | 134 | 8 | 33 750 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 4x2 | TITANIUM | 145 | 7 | 25 700 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 4x2 | TITANIUM | 145 | 8 | 27 900 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 182 ch S&S BVA6 4x4 | TITANIUM | 173 | 11 | 32 700 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S BVM6 4x2 | TITANIUM | 115 | 6 | 29 150 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S PowerShift 4x2 | TITANIUM | 124 | 6 | 30 750 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x2 | TITANIUM | 122 | 8 | 31 400 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x4 | TITANIUM | 135 | 8 | 33 400 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S PowerShift 4x4 | TITANIUM | 134 | 8 | 35 000 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 180 ch S&S BVM6 4x4 | TITANIUM | 135 | 10 | 34 600 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 180 ch S&S PowerShift 4x4 | TITANIUM | 134 | 10 | 36 200 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 4x2 | ST-LINE | 145 | 8 | 29 800 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 182 ch S&S BVA6 4x4 | ST-LINE | 173 | 11 | 34 600 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S BVM6 4x2 | ST-LINE | 115 | 6 | 31 050 € |
Prix Ford Kuga | 1.5 TDCi 120 ch S&S PowerShift 4x2 | ST-LINE | 124 | 6 | 32 650 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x2 | ST-LINE | 122 | 8 | 33 300 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S BVM6 4x4 | ST-LINE | 135 | 8 | 35 300 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 150 ch S&S PowerShift 4x4 | ST-LINE | 134 | 8 | 36 900 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 180 ch S&S BVM6 4x4 | ST-LINE | 135 | 10 | 36 500 € |
Prix Ford Kuga | 2.0 TDCi 180 ch S&S PowerShift 4x4 | ST-LINE | 134 | 10 | 38 100 € |
Sous le capot moteur…
Le Ford Kuga 2017 profite des dernières générations de moteur Diesel TDCi et essence EcoBoost allant de 120 à 180 chevaux.
Le nouveau moteur diesel 1,5 litre TDCi 120 ch remplace le bloc 2,0 litres TDCi sortant. En version deux roues motrices avec boîte manuelle à 6 rapports, le Kuga affiche des consommations en baisse de 5 % à 4,4 l/100 km et des émissions de CO2 de 115 g/km, tout en gardant la même puissance.
Parmi les autres motorisations Diesel, notons également :
• Le moteur 1,5 litre TDCi 120 ch deux roues motrices avec boîte automatique PowerShift à 6 vitesses, dont la consommation moyenne atteint 4,8 l/100 km et les émissions de CO2 124 g/km
• Le bloc 2,0 litres TDCi 150 ch, disponible en version deux roues motrices avec boîte manuelle à 6 rapports affichant une consommation moyenne de 4,7 l/100 km et des émissions de CO2 de 122 g/km, avec transmission intégrale et boîte manuelle 6 vitesses (5,2 l/100 km pour 135 g de CO2/km), ou avec transmission intégrale et boîte automatique PowerShift à 6 vitesses (5,2 l/100 km pour 134 g de CO2/km)
• Le moteur 2,0 litres TDCi 180 ch est proposé avec transmission intégrale et boîte manuelle 6 vitesses, dont la consommation moyenne atteint 5,2 l/100 km et les émissions de CO2 135 g/km, ou avec transmission intégrale et boîte automatique PowerShift à 6 vitesses (5,2 l/100 km pour 134 grammes de CO2/km)
Les moteurs 1,5 litre et 2,0 litres TDCi de Ford accueillent les dernières technologies avancées en matière de motorisation Diesel, comme un piège à NOx, comme l’application microscopique d’un revêtement diamanté sur certains composants afin de réduire les frictions internes, ou encore l’utilisation d’un turbocompresseur à tuyère variable.
Les moteurs essence EcoBoost de Ford disposent eux aussi de technologies de pointe, comme l’injection directe haute pression et la double distribution indépendante à calage variable. Parmi les motorisations essence du nouveau Kuga, notons par exemple :
• Le moteur 1,5 litre EcoBoost, disponible en versions deux roues motrices avec boîte manuelle à 6 rapports 120 ch et 150 ch, affichant une consommation moyenne de 6,3 l/100 km et des émissions de CO2 de 145 g/km
• Le bloc 1,5 litre EcoBoost 182 ch avec transmission intégrale et boîte automatique PowerShift à 6 vitesses (7,5 l/100 km pour 173 g de CO2/km)
Pour réaliser encore davantage d’économies de carburant, les différents modèles accueillent la technologie Stop&Start et le système de freinage régénératif.
KUGA ST-Line et KUGA Vignale
Le Ford KUGA 2017, s’accommode de deux nouvelles finitions. La ST Line est typé sportif, alors que la Vignale est la plus luxueuse.
Le Kuga ST-Line :
Son design inspiré des modèles Ford Performance, adopte un style exclusif et accueille notamment des jantes en alliage spécifiques et des sièges sport. Le véhicule rejoint les Fiesta ST-Line, Focus ST-Line et Mondeo ST-Line au sein de la gamme de modèles ST-Line de Ford. Pour permettre une conduite encore plus dynamique, le nouveau Kuga ST-Line voit son châssis amélioré, avec notamment des suspensions et une direction optimisées, afin de réduire le roulis et offrir une meilleure réactivité.
Le Kuga Vignale :
Ce KUGA chic adopte un traitement haut de gamme, avec notamment la teinte perlée Milano Grigio exclusive. L’intérieur est au diapason avec l’utilisation de cuir Windsor matelassé avec surpiqûres hexagonales dédiées pour la sellerie, les portes et le tableau de bord.
2024 2624 km Automatique Diesel
2024 7000 km Manuelle Essence