Vous pouvez écouter cet article :
Le constructeur automobile japonais Nissan a récemment annoncé la sortie de deux nouvelles finitions pour son modèle 100 % électrique, le Nissan ARIYA. Ces ajouts s’inscrivent dans la stratégie de la marque visant à rendre les véhicules électriques plus accessibles à tous.
Le Nissan ARIYA est le fruit de l’expertise de Nissan en matière d’électrification et de crossovers, et promet des performances de haut niveau ainsi qu’une expérience de conduite électrique unique.
La nouvelle finition ENGAGE, disponible sur les modèles 218 chevaux et 242 chevaux, offre une autonomie de 404 km ou 536 km selon la batterie choisie, ainsi que des équipements de série tels qu’une caméra de recul, des jantes alliage 19 pouces ou encore le NissanConnect Services. Le tout à partir de 40 800 € (bonus écologique de 5 000 € déduit), faisant de cette finition l’une des plus compétitives de son segment. En haut de gamme, la nouvelle finition EVOLVE+ est dotée d’une motorisation inédite de 394 chevaux, ainsi que de la batterie 87 kWh et de la transmission intégrale électrique Nissan e-4ORCE. L’ARIYA EVOLVE+ accélère de 0 à 100 km/h en seulement 5,1 secondes et offre une autonomie de 498 km. Cette finition haut de gamme est commercialisée au tarif de 70 400 euros. Les finitions ENGAGE et EVOLVE+ seront disponibles à la commande dans le réseau Nissan à partir du 1er avril 2023. En enrichissant sa gamme d’ARIYA en Europe, Nissan renforce sa dynamique d’électrification dans le cadre de son programme Ambition 2030, qui prévoit 27 nouveaux modèles électrifiés et 19 nouveaux véhicules électriques d’ici l’exercice 2030. Avec le hub de véhicules électriques EV36Zero, Nissan est particulièrement bien placé pour accélérer la transition vers un avenir électrifié. Alors, prêt à vous offrir l’un de ces nouveaux SUV électriques ?Batterie | |||||||||
Finitions | ENGAGE | ADVANCE | EVOLVE | ENGAGE | ADVANCE | EVOLVE | ADVANCE | EVOLVE | EVOLVE+ |
Prix* | 45 800 € | 50 800 € | 54 300 € | 52 900 € | 57 900 € | 61 400 € | 60 900 € | 64 400 € | 70 400 € |
Puissance | 218 ch | 242 ch | 306 ch | 394 ch | |||||
Couple | 300 Nm | 600 Nm | |||||||
Transmission | Roues avant | Intégrale e-4ORCE | |||||||
0 à 100 km/h | 7,5 s | 7,6 s | 5,7 s | 5,1 s | |||||
Vitesse max | 160 km/h | 200 km/h | |||||||
Autonomie | 404 km | 403 km | 398 km | 536 km | 533 km | 525 km | 515 km | 509 km | 498 km |
Chargeur embarqué | 7,4 kW (22 kW en option) | 22 kW | |||||||
Recharge rapide | 130 kW | ||||||||
Capacité de remorquage | 750 kg | 1 500 kg | |||||||
Coffre | 468 l | 415 l | |||||||
Longueur | 4 595 mm | ||||||||
Largeur | 1 850 mm (2 172 mm avec rétroviseurs) | ||||||||
Hauteur | 1 650 mm | ||||||||
Empattement | 2 775 mm | ||||||||
Pneus | 235/55R19 (255/45R20 en option) | 255/45R20 | |||||||
Poids | 1 978 kg | 1 989 kg | 2 023 kg | 2 119 kg | 2 130 kg | 2 164 kg | 2 259 kg | 2 293 kg |
Le marché des véhicules électriques est actuellement en pleine effervescence, animé par des innovations technologiques continues et des ajustements... Voir plus
La voiture électrique va bientôt changer d'envergure. Après la batterie au lithium-ion, la batterie à 800V, la prochaine révolution viendra bientôt... Voir plus
Si l'électrification était un dîner de gala, Nissan semble avoir mis la table avec son Ariya 100% électrique. La prime à l'électrique qui accompagn... Voir plus
Quand on parle du Nissan Ariya NISMO, c'est comme évoquer deux côtés d'une même médaille sportive… mais sans trop forcer sur la dose d'adrénaline. ... Voir plus
2018 44547 km Manuelle Essence
2019 96325 km Manuelle Essence